Aeglane Valss
Nr. B D G L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
218) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 5 3 4 5 2 1 2 4 3 3
232) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU 6 5 3 2 4 5 5 6 5 5
239) JASPAR REMI SOODLA / HANNA LIISA UJUK 4 4 2 4 5 4 4 6 4 4
241) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN 3 1 5 3 1 2 1 4 (5) 6 (11) 2 2
247) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 1 2 1 1 3 3 3 4 (5) 7 (14) 1 1
250) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 2 6 6 6 6 6 6 7 6 6
Viini Valss
Nr. B D G L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
218) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 5 5 4 4 1 1 1 5 (11) 4 7
232) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU 6 2 2 2 4 2 4 4 (8) 2 7
239) JASPAR REMI SOODLA / HANNA LIISA UJUK 4 4 3 5 5 4 6 4 (15) 5 9
241) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN 2 1 5 3 2 3 2 4 (7) 1 3
247) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 1 3 1 1 3 5 3 6 3 4
250) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 3 6 6 6 6 6 5 7 6 12
Quickstep
Nr. B D G L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
218) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 5 3 4 4 2 1 3 4 (9) 4 11
232) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU 6 2 2 1 4 3 6 4 (8) 3 10
239) JASPAR REMI SOODLA / HANNA LIISA UJUK 4 5 3 6 5 5 4 6 (26) 5 14
241) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN 2 1 6 3 1 2 1 5 (7) 1 4
247) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 1 4 1 2 3 4 2 4 (6) 2 6
250) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 3 6 5 5 6 6 5 4 (18) 6 18

B : Siim Saarik

D : Marina Lahtikov

G : Hardi Rikand

L : Kristiina Laiv

M : Margarita Goldin

N : Kristina Tarmet

O : Veldo Timm